因为应用的领域、需求的不同,所以应运而生了很多系列、很多型号的ag贵宾厅-ag真人国际厅网站,在我们选型之前一定要对这些型号有所了解,对它们的详细参数熟悉!
bl系列:
型号 | 管壳外径 | 换热面积(m²) | 总长 | 壳程接口间距 | 端盖接口间距 | 管壳外径 | 脚架安装高度 | 安装孔间距 | 脚架横向宽度 | 脚架纵向宽度 | 安装孔尺寸 | 安装孔边距 |
bl-307 | 3 | 0.7 | 379 | 224 | 45 | 91 | 88 | 56 | 95 | 35 | 11x20 | 15 |
308 | 0.8 | 451 | 296 | |||||||||
310 | 1.0 | 529 | 374 | |||||||||
312 | 1.2 | 595 | 440 | |||||||||
314 | 1.4 | 667 | 512 | |||||||||
bl-412 | 4 | 1.2 | 391 | 212 | 60 | 117 | 126 | 110 | 160 | 50 | 18x22 | 20 |
415 | 1.5 | 463 | 284 | |||||||||
419 | 1.9 | 541 | 362 | |||||||||
421 | 2.1 | 607 | 428 | |||||||||
424 | 2.4 | 679 | 500 | |||||||||
b;-512 | 5 | 1.2 | 336 | 118 | 75 | 142 | 161 | 120 | 180 | 50 | 18x25 | 20 |
516 | 1.6 | 408 | 190 | |||||||||
520 | 2.0 | 480 | 262 | |||||||||
525 | 2.5 | 558 | 340 | |||||||||
529 | 2.9 | 624 | 406 | |||||||||
533 | 3.3 | 696 | 478 | |||||||||
537 | 3.7 | 768 | 550 | |||||||||
542 | 4.2 | 840 | 633 | |||||||||
546 | 4.6 | 912 | 694 | |||||||||
554 | 5.4 | 1056 | 838 | |||||||||
563 | 6.3 | 1201 | 983 | |||||||||
569 | 6.9 | 1309 | 1091 | |||||||||
bl-637 | 6 | 3.7 | 577 | 322 | 95 | 168 | 153 | 140 | 210 | 50 | 18x30 | 20 |
642 | 4.2 | 643 | 388 | |||||||||
bl-859 | 8 | 5.9 | 675 | 340 | 110 | 213 | 180 | 180 | 240 | 80 | 22x35 | 43 |
876 | 7.6 | 819 | 484 | |||||||||
893 | 9.3 | 963 | 628 | |||||||||
8110 | 11 | 1107 | 772 | |||||||||
8171 | 17.1 | 1630 | 1295 |
以上就是bl系列油冷却器的所有型号以及对应的详细参数,明天睿佳小编将会继续为您讲解其它系列的型号大全,请密切关注睿佳ag真人国际厅网站官网的动态哦,如果您对选型方面还是不太了解、熟悉的话,欢迎致电:400-875-7507,或者是点击屏幕右方的在线咨询,我们将会为您提供专业的选型指导!