很多客户在对于液压油冷却器选型的时候,都不知道该如何下手好、具体都有哪些系列、哪些型号,它们的详细参数分别是,很多客户都是一头雾水的,今天睿佳小编我就来跟您一起一探到底!
首先是低压(af)系列:
型号 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
af0510 | 245 | 105 | 200 | 238 | 200 | 70 | 215 | 50 | rc1/2 | 2-15x10 |
af1025 | 258 | 105 | 257 | 256 | 226 | 52 | 226 | 43 | rc1/2 | 2-9.5 |
高压(aw、ah系列):
型号 | a | b | c | d | e | f | g | h | i |
aw0607 | 260 | 105 | 200 | 204 | 170 | 235 | 65 | 2-npt1/2 | 4-15x10 |
ah0607 | 260 | 115 | 209 | 214 | 170 | 235 | 70 | 2-rc3/4 | 4-15x10 |
ah0608 | 320 | 115 | 200 | 264 | 215 | 294 | 70 | 2-rc3/4 | 4-15x10 |
睿佳(rj)系列:
型号 | a | b | c | d | h | i | j | k | l |
rj-255 | 390 | 160 | 286 | 290 | 360 | 65 | 61 | rc3/4 | 4-18x12 |
rj-305(ah1012) | 430 | 180 | 336 | 330 | 400 | 90 | 66 | rc1 | 4-18x12 |
型号 | a | b | c | d | e | h | i | j | k | l |
rj-355(ah1215) | 510 | 250 | 386 | 400 | 190 | 480 | 110 | 71 | rc1 | 8-18x12 |
rj405(ah1417) | 570 | 285 | 443 | 450 | 300 | 535 | 120 | 78 | rc1 | 10-20x12 |
rj-406(ah1470) | 570 | 300 | 443 | 450 | 300 | 535 | 125 | 78 | rc1/4 | 10-20x12 |
rj-456(ah1490) | 620 | 315 | 493 | 485 | 350 | 585 | 110 | 83 | rc1/2 | 10-20x12 |
双风扇系列:
型号 | a | b | c | d | h | i | j | k | l |
rj-406l(ah1470l) | 970 | 300 | 443 | 850 | 935 | 105 | 78 | rc1/4 | 10-20x12 |
以上就是我们睿佳液压油冷却器所有型号的产品及对应的详细参数和平面图解,如果您对选型方面还有什么不了解的地方,欢迎点击屏幕右方的在线咨询或者是拨打ag贵宾厅的服务热线400-875-7507,睿佳客户部随时等候您的来电!